News center
新闻动态
首页home
首页home
葡京350vip官方网about us
葡京350vip官方网about us
产品中心Product
产品中心Product
质量控制中心quality
质量控制中心quality
新闻中心news
新闻中心news
合作案例case
合作案例case
人才招聘Talent
人才招聘Talent
联系我们contact us
联系我们contact us
室内空气质量参数(indoor air quality parameter):指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。
标准状态(normal state):指温度273K,压力为101.325kPa时的干物质状态。
采样时间和频率:采样前至少关闭门窗4小时。日平均浓度至少连续采样18小时,8小时平均浓度至少连续采样6小时,1小时平均浓度至少连续采样45分钟。
室内空气质量标准 | |||||
序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
1 | 物理性 | 温度 | °C | 22-28 | 夏季空调 |
16-24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相对温度 | % | 40-80 | 夏季空调 | |
30-60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季空调 | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新风量 | m3/(h·人) | 30 | ||
5 | 化学性 | 二氧化硫SO2 | mg/m3 | 0.5 | 1小时均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小时均值 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1小时均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.1 | 日均值 | |
9 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.2 | 1小时均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/m3 | 0.16 | 1小时均值 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.1 | 1小时均值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1小时均值 | |
13 | 甲苯 C7H8 | mg/m3 | 0.2 | 1小时均值 | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/m3 | 0.2 | 1小时均值 | |
15 | 苯并[a]芘B(a)P | mg/m3 | 1.0 | 日均值 | |
16 | 可吸入颗粒物PM10 | mg/m3 | 0.15 | 日均值 | |
17 | 总挥发性有机物TVOC | mg/m3 | 0.6 | 8小时均值 | |
18 | 生物性 | 菌落总数 | cfu/m3 | 2500 | 依据仪器定b |
19 | 放射性 | 氡222Rn | Bp/m3 | 400 | 年平均值(行动水平c) |
a:新风量要求不小于标准值,除温度、相对湿度外的其他参数要求不大于标准值; |